| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,971.50 | ৳ 49,990.50 |
| 6 M | 5.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 152,869.50 | ৳ 25,478.25 |
| 9 M | 8% | ৳ 144,900.00 | ৳ 156,492.00 | ৳ 17,388.00 |
| 12 M | 10.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 160,114.50 | ৳ 13,342.88 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Months | EMI Charge(%) | Product Price | Effective Price | Monthly Payable |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 3% | ৳ 144,900.00 | ৳ 149,247.00 | ৳ 49,749.00 |
| 6 M | 4.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 151,420.50 | ৳ 25,236.75 |
| 9 M | 6.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 154,318.50 | ৳ 17,146.50 |
| 12 M | 8.5% | ৳ 144,900.00 | ৳ 157,216.50 | ৳ 13,101.38 |
| Cost Breakdown | Price |
|---|---|
| Product Price: | ৳ 144,900.00 |
| EMI Amount: | ৳ 144,900.00 |
| EMI Charge: | ৳ 00 |
| Processing Charge: | ৳0 |
| Monthly Payable: | ৳ 00.000 |
*This is an estimated value. Actual payable amount for EMI may slightly vary due to discounts, order total etc.













